高錳鋼切削刀具的材料
發(fā)布日期:2014-05-08 蘭生客服中心 瀏覽:3492
| 刀具材料 | 加工方法 | ||||
| 精車、半精車 | 粗車 | 精銑、半精銑 | 粗銑 | 鉆頭、絲錐 | |
| 陶瓷 | AG2、AT6、T8、LT55、LT35、SG4 | AG2、AT6、T8、LT55、LT35、SG4 | AG2、AT6、T8、LT55、LT35、SG4 | AG2、AT6、T8、LT55、LT35、SG4 | AG2、AT6、T8、LT55、LT35、SG4 | 
| 涂層硬質(zhì)合金 | YB03①、YB02②、YB01①、YB21①、CN25、CN35 | YB03①、YB02②、YB01①、YB21①、CN25、CN35 | YB11① | - | YB03①、YB02①、YB21①、YB01①、CN25、CN35 | 
| 非涂層硬質(zhì)合金 | YD10.2①、YM052、YG6A、YW2、712 | YD20①、YM053、YW3、YC45、767②、643、813 | SD15①、YD10.2①、YS25、YW3、813M、643、798 | YC40①、SC30① | YD20①、YS2、YM052、YW2、YG8、798 | 
| 高速鋼 | Ti涂層、W2Mo9Cr4VCo8、W12Mo3Cr4V3Co5Si、W6Mo5Cr4V2AI、W12Mo3Cr4V3N | W2Mo9Cr4VCo8、W12Mo3Cr4V3Co5Si、W6Mo5Cr4V2AI、W12Mo3Cr4V3N | W2Mo9Cr4VCo8、W12Mo3Cr4VCo5Si、W6Mo5Cr4V2AI、W12Mo3Cr4V3N | - | Ti涂層、W2Mo9Cr4VCo8、W12Mo3Cr4VCo5Si、W6Mo5Cr4V2AI | 
更多相關(guān)信息
			- 
					鈦合金的切削刀具材料刀具種類 刀具材料 高速鋼 硬質(zhì)合金 車刀 - YG6X、YA6、YG3X、YGRM、YG8、YG10H、813、643 銑刀 W12Cr4V4Mo、W2Mo9CrV4Co8、W12Mo3Cr4V3Co5Si、W6M 2014-05-08
- 
					造成鈦合金切削加工性差的原因材料切削加工性常采用一定刀具耐用度下切削某種材料所允許的切削速度來衡量。通常取T=60min,則vT寫作v60,若將硬質(zhì)合金車刀切削碳鋼時的v60作為基準(zhǔn),切削其它材料時允許的切削速度為v60'則v60'同v60的比值稱為該材料相對切削加工 2014-05-08
- 
					鈦合金加工要求圓刀片銑刀適用于銑削鈦金屬,因為它們的主偏角可適當(dāng)變化。只要為這些銑刀配備專用刀片并應(yīng)用正確的切削參數(shù),一般情況下就能提高穩(wěn)定性和總體性能。每齒進(jìn)給量應(yīng)設(shè)定最小值,這一點至關(guān)重要。 一、鈦合金銑削需要合適條件 與其他大多數(shù)金屬材料加工相比, 2014-05-08
- 
					鈦合金車削用量進(jìn)給量f(mm/r) 切削速度v(m/min) 0.08~0.12 87~69 0.13~0.17 71~59 0.18~0.24 62~51 0.25~0.30 53~47 0.33~0.40 48~41 0.45~0. 2014-05-08
 
					 
					

 
					 
					 
					 
					