

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
蘭生提供日本YASKAWA品牌沖壓機(jī)間搬運(yùn)機(jī)器人。技術(shù)參數(shù)
| 用途 | 沖壓機(jī)間搬運(yùn) | |||||
| 機(jī)器人名稱(MOTOMAN-) | EPH130 | EPH130R | EPH130RL | EPH4000 | EP4000N | |
| 控制柜 | DX100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NX100 | ||||||
| XRC | ||||||
| NXC100 | ||||||
| 安裝*¹ | F | S | S | S | S | |
| 自由度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 負(fù)載 | 130kg | 130kg | 130kg | 200kg | 200kg | |
| 垂直伸長(zhǎng)度 | 3372mm | 3775mm | 4151mm | 2629mm | 2629mm | |
| 水平伸長(zhǎng)度 | 2651mm | 3134mm | 3474mm | 3505mm | 3505mm | |
| 重復(fù)定位精度*² | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.3mm | ±0.5mm | ±0.5mm | |
| 動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣150°~﹢150° | ﹣150°~﹢150° |
| L軸(下臂) | ﹣60°~﹢76° | ﹣130°~﹢70° | ﹣130°~﹢70° | ﹣122°~﹢25° | ﹣122°~﹢25° | |
| U軸(上臂) | ﹣137.5°~﹢230° | ﹣70°~﹢95° | ﹣70°~﹢95° | ﹣70°~﹢53° | ﹣70°~﹢53° | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | ﹣360°~﹢360° | ﹣360°~﹢360° | ﹣360°~﹢360° | ﹣360°~﹢360° | ﹣360°~﹢360° | |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | ﹣130°~﹢130° | ﹣130°~﹢130° | ﹣130°~﹢130° | ﹣120°~﹢120° | ﹣120°~﹢120° | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | ﹣360°~﹢360° | ﹣360°~﹢360° | ﹣360°~﹢360° | ﹣360°~﹢360° | ﹣360°~﹢360° | |
| 最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 130°/s | 110°/s | 110°/s | 90°/s | 90°/s |
| L軸(下臂) | 130°/s | 110°/s | 110°/s | 90°/s | 90°/s | |
| U軸(上臂) | 130°/s | 110°/s | 110°/s | 90°/s | 90°/s | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 215°/s | 215°/s | 215°/s | 80°/s | 80°/s | |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 80°/s | 80°/s | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 300°/s | 300°/s | 300°/s | 160°/s | 160°/s | |
| 容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 735N·m | 735N·m | 735N·m | 1274N·m | 1274N·m |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 735N·m | 735N·m | 735N·m | 2156N·m | 2156N·m | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 421N·m | 421N·m | 421N·m | 0N·m | 0N·m | |
| 容許慣性力矩(GD²/4) | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 45kg·m² | 45kg·m² | 45-130kg·m²*4 | 84.5kg·m² | 84.5kg·m² |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 45kg·m² | 45kg·m² | 45-130kg·m²*4 | 330kg·m² | 330kg·m² | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 15kg·m² | 15kg·m² | 45-130kg·m²*4 | 80kg·m² | 80kg·m² | |
| 本體重量 | 1495kg | 1420kg | 1445kg | 3050kg | 3100kg | |
| 電源容量*³ | 10KVA | 10KVA | 10KVA | 22KVA | 22KVA | |
工件案例

安川電機(jī)采用了多重串聯(lián)矩陣整流方式開(kāi)發(fā)出世界上首臺(tái)具有電源反饋功能、無(wú)高次諧波、

安川電機(jī)采用了多重串聯(lián)矩陣整流方式開(kāi)發(fā)出世界上首臺(tái)具有電源反饋功能、無(wú)高次諧波、

安川電機(jī)采用了多重串聯(lián)矩陣整流方式開(kāi)發(fā)出世界上首臺(tái)具有電源反饋功能、無(wú)高次諧波、

安川電機(jī)采用了多重串聯(lián)矩陣整流方式開(kāi)發(fā)出世界上首臺(tái)具有電源反饋功能、無(wú)高次諧波、