







產(chǎn)品簡介
●各軸配置高速高精度的輥子導(dǎo)軌
●配置強力切削型2級齒輪驅(qū)動主軸
●12,000rpm 高速電機內(nèi)置式主軸設(shè)計(選擇規(guī)格)
●ig Plus主軸標(biāo)準(zhǔn)配置
●設(shè)置面積最小化, 實現(xiàn)工廠內(nèi)的最佳設(shè)備分布


機型規(guī)格
| Description | Unit | HS6300 | HS8000 |
|---|---|---|---|
| 工作臺尺寸 | mm | 630×630 | 800×800 |
| 最大負(fù)荷 | kgf | 2 - 1,200 | 2 - 1,600 |
| 主軸驅(qū)動方式 | - | GEAR | GEAR |
| 主軸錐度 | - | BBT50 | BBT50 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 8,000 | 8,000 |
| 主軸功率 | kw | 22/18.5 | 22/18.5 |
| 主軸最大扭矩 | N.m | 781/657 | 781/657 |
| 最大移送距離(X/Y/Z) | mm | 1,050/875/875 | 1,050/875/875 |
| 快移速度(X/Y/Z) | m/min | 50/50/50 | 50/50/50 |
| 導(dǎo)軌形式 | - | LM | LM |
| 刀庫數(shù)量 | EA | 40 | 40 |
| 換刀節(jié)拍(Chip To Chip) | sec | 7.5 | 7.5 |
| 工作臺數(shù)量 | EA | 2 | 2 |
| 工作臺交換方式 | - | DIRECT TURN | DIRECT TURN |
| 工作臺交換節(jié)拍 | sec | 16 | 19 |
| CNC | - | F31i | F31i |




